<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه قرآن و حدیث</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه روانشناسی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>۲۴۷۶-۳۶۵۹</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of compassion education with monotheistic integrated treatment approach on reducing depression in housekeeper women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزش شفقت با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر کاهش افسردگی زنان خانه‌دار</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13142</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>خواجه</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی اسلامی مثبت‌گرا، دانشگاه آزاد اسلامی یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>عزیزی ابرقوئی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study was to investigate the effectiveness of compassion education with a monotheistic integrated treatment approach on reducing depression in housekeeper women. This study was conducted with a quantitative approach and a quasi-experimental method using a pre-test-post-test design and a control group. The statistical population consisted of all housekeeper women in Kerman. Using the convenience sampling method, 30 people were selected and randomly assigned to two groups of 15 people (experimental and control). Participants filled out Beck Depression Inventory (1993) in pre-, post-tests. Compassion training with an integrated monotheistic approach was presented to the members of the experimental group in 10 sessions of 90 minutes. The control group did not receive any intervention during the experiment. At the end, the research data were analyzed by analysis of covariance. Results showed that compassion education with a monotheistic integrated treatment approach was effective on depression in housekeeper women and reduced depression in women.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شفقت با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر کاهش افسردگی زنان خانه‌دار بود. این مطالعه با رویکرد کمّی و به روش نیمه آزمایشی و با به‌کارگیری طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان خانه‌دار شهرستان کرمان بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 30 نمونه انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری (آزمایش و کنترل) جایگزین شد. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های استاندارد افسردگی بک، در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون پاسخ دادند. آموزش شفقت با رویکرد یکپارچه توحیدی در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای به اعضای گروه آزمایش ارائه شد ولی گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای را در طول مدت آزمایش دریافت نکرد. در پایان نیز داده‌های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش شفقت با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر افسردگی زنان خانه‌دار مؤثر بوده و باعث کاهش افسردگی در زنان شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفقت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درمان یکپارچه توحیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افسردگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان خانه‌دار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://psychology.riqh.ac.ir/article_13142_93ee7053ebe6cb1c08b0696ec2e972a0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
